今天给我們來个免费报价吧!
| Imodeli | I-DW-20FF |
| Indawo Yokusebenzela | 110*110mm-300*300mm(Ngokuzithandela) |
| Laser Amandla | 20W/30W/50W/100W |
| I-Fiber laser generator | I-Raycus (I-IPG Yokuzithandela) |
| I-Laser Pulse Frequency | 20KHz – 200KHz |
| Isithwebuli se-laser | I-Sino-Galvo SG7210 (I-Scanlab Yokuzithandela) |
| Ifomethi yesithombe iyasekelwa | I-AI, DXF, DST, DWG, PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI njll |
| Uhlelo lokusebenza lokusekela | Win7/8/10 uhlelo |
| Ichashazi elikhanyayo elibomvu | Yebo |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-Taiwan MW (MEANWELL) |
| Ubude begagasi | 1064±10nm |
| Ikhwalithi ye-Beam M2 | <2 |
| Ububanzi Bolayini Obuncane | 0.01mm |
| Ubuncane Bezinhlamvu | 0.15mm |
| Isivinini sokumaka | ≤10000mm/s |
| Ukujula kokumaka | ≤0.5mm |
| Phinda Ukunemba | ±0.01mm |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 110V /220V(±10%)/50Hz/4A |
| Amandla Amakhulu | <500W |
| I-Laser Module Life | 100000h |
| Isitayela Sokupholisa | Ukupholisa umoya |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 10℃-35℃ |
| Umswakama | 5% ukuya ku-75% (Amahhala Amanzi Ahlanganisiwe) |
今天给我們來个免费报价吧!
I-Dowin Technology Co., Ltd. ineqembu layo le-R & D neqembu lebhizinisi, ukukhiqizwa komshini kunesitifiketi se-CE, isofthiwe odinga ukuyisebenzisa izofakwa futhi ihlolwe ngawe ngaphambi kokupakisha., uthola izimpahla kungaba esetshenziswa ngokuqondile, uma uhlangabezana nokusetshenziswa kwenkinga, ungakhathazeki!Sine service professional after-sales, ungaqiniseka ukuthi ukuthenga!
Thumela Umbuzo Wakho Manje!
1.Iyini imfuneko yakho yokucubungula eyinhloko?Ukusika i-laser noma ukuqoshwa kwe-laser (ukumaka) ?
2. Yiziphi izinto ezidingekayo ukuze inqubo laser?
3. Bungakanani usayizi nokujiya kwempahla?
4. Igama lenkampani yakho, iwebhusayithi, i-imeyili, iTel (WhatsApp…)?Ingabe ungumdayisi noma uyifunela ibhizinisi lakho?
5. Ufuna ukuyihambisa kanjani, ngolwandle noma nge-express, noma ngabe unomthumeli wakho siqu?